技术参数
型号Model | JDA4-600 | IDA4-800 | JDA4-1000 | JDA4-1300 |
板 幅 ( mm ) | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
板 厚 ( mm ) | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
卷材重量(kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
卷材外径(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
卷材内径(mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
最大送料长度(mm) | 500 | 500 | ~500 | ~500 |
生产线速度(m/分) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
工作滚轮(支) | 上upper6/下lower5 | 上upper6/下lower5 | 上upper6/下lower5 | 上upper6/下lower5 |
送料滚轮(组) |
|
|
|
|
主电机 | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 | AC15.0 |
料架扩张方式 | 油压Hydrauilc | 油压Hydrauilc | 油压Hydrauilc | 油压Hydrauilc |
料架电机(KW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
使用电源电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
使用空气压(Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矫正能力表
型号Model | JDA4-600 | JDA4-800 | JDA4-1000 | JDA4-1300 |
板厚 (mm stock thickness | 0.8~2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 |
3.2 | 600 | 714 | 714 | 714 |
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
矫正能力表(高涨力材)
型号Model | JDA4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 | LMC4-1300 |
板厚 mm) tock thickness | 2.3 | 255 | 252 | 250 | 246 |
2.5 | 323 | 320 | 228 | 225 |
2.8 | 205 | 203 | 202 | 199 |
3.2 | 177 | 175 | 174 | 171 |
4.0 | 138 | 136 | 135 | 33 |
4.5 | 120 | 119 | 118 | 116 |
5.0 | 106 | 105 | 104 | 103 |
6.0 | 81 | 81 | 81 | 81 |
高涨力三合一整平送料机特点:
1、该设备是一款专门针对料副较宽、料带屈服强度较高的中厚板在冲压中的自动化送料的新型开卷整平伺服送料一体机。适用于高强板(屈服强度600N/mm²)材质,如冷轧板、酸洗板、镀锌板、钢板等
2.创新的机械机构,是全机所需的作业空间缩至很小。
3. 操作面板采用彩色液晶显示器,大尺寸的触摸屏,高清晰的操作画面,配合操作安全保护系统即便是初次使用者也能安心操作。
4. 健全的操作系统人性化设计,将准备工作缩短,先进的自动诊断系统,协助操作者快速掌握本机的操作性能。
5、采用进口伺服系统,确保高精度送料。
6、送料滚轮及整平轮经特殊热处理,硬度高(HRC62度)、耐磨、寿命长。
7、特别为强力厚板而设计的上下整平背压滚轮,可达到保证的应力消除效果。
8、将安全系数增强一倍的设计理念,令设备使用寿命更加延长。
9、机构运动控制系统采用PLC电气控制系统,动作灵敏,性能可靠;
选配装置
1、 上料台车:
作用:把材料安全平稳地移动到开卷机主轴扩缩结构上,在开卷时用来托起材料,方便料带能够顺利地进入整平机。
2、 给油装置:
作用:用于材料表面的涂油工作,
3、 液压剪床:剪切材料的料头与料尾,方便材料进入模具内,方便收取剩下材料。可与定尺送料机构自动同步剪切下料,减少人工校对与操作时间,提升生产效率。
适用行业:
产品应用于五金、冲压、电子、电器、家具、汽配、金属、家电、包装、实业、航空、箱柜、厨具、汽配、科技、机械、电气、机电等行业的冲压、剪板